Bảng giá vật tư

BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG |
||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 12KM | 1 | Bộ | 250.000 | 250.000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 120.000 | 120.000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100.000 | 100.000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 15.000 | 15.000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12.000 | 12.000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít, .. ) | 1 | Bộ | 80.000 | 80.000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 12KM | 1 | Bộ | 250.000 | 250.000 |
Ống đồng máy 12000 | 1 | m | 140.000 | 140.000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100.000 | 100.000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 15.000 | 15.000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12.000 | 12.000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 80.000 | 80.000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 12KM | 1 | Bộ | 300.000 | 300.000 |
Ống đồng máy 18000 | 1 | m | 160.000 | 160.000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120.000 | 120.000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20.000 | 20.000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12.000 | 12.000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100.000 | 100.000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 12KM | 1 | Bộ | 300.000 | 300.000 |
Ống đồng máy 24000 | 1 | m | 180.000 | 180.000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150.000 | 150.000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 24.000 | 24.000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12.000 | 12.000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 120.000 | 120.000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa tủ đứng |